Конкурентов выбираете вы сами — из реестра классифицированных гостиниц, прямо в кабинете. Сетка на 180 дней: цена, питание, остаток и квота по каждой дате — те же цифры, что видит гость на сайте отеля. Без прогнозов и рекомендаций — только факт и ваше место относительно медианы.
Регистрируетесь сами, оплачиваете счёт, выбираете конкурентов. Сервис читает открытые цены с сайтов отелей — те же, что видят гости при бронировании. Логины, доступы и установка не нужны.
E-mail, телефон, номер записи объекта в госреестре средств размещения и ИНН владельца. Проверяем сразу: объект есть в реестре, ИНН совпадает с владельцем, на сайте есть открытые цены. Подтверждаете почту — и кабинет создан.
найденсовпадаетСтарт, Стандарт или Про — на 3 месяца или на год со скидкой 15 %. Счёт формируется в кабинете сразу, оплата безналичным переводом на расчётный счёт. Доступ открывается, как только деньги поступили.
14 997 ₽ожидает оплатыКомпсет составляете вы, а не мы и не алгоритм: любые объекты из реестра, пять, десять или пятнадцать по тарифу. Состав утверждается один раз. Первая сетка — в течение часа, дальше данные обновляются три раза в день.
Ничего не оцениваем и не дорассчитываем: каждое число ниже — то, что показывает сайт отеля.
Первый экран после входа: где вы относительно рынка, где продажи идут быстрее, кто закрылся и кто переоценился за сутки.
| отель | тарифов | питание | невозвр. | предопл. |
|---|---|---|---|---|
| Ваш объект | 9 | ПП | 2 | 2 |
| Конкурент 6 | 25 | З ПП ПА | · | · |
| Конкурент 1 | 38 | ВВ З | · | · |
| Конкурент 7 | 15 | ПА | · | · |
| Конкурент 4 | 26 | З без ПП | · | · |
| Конкурент 5 | 12 | ПП | 4 | 4 |
| Конкурент 2 | 9 | З | 2 | 2 |
| Конкурент 3 | 15 | З | 1 | · |
Подробная ячейка: цена ночи и класс питания, отклонение и остаток из онлайн-квоты. Своя строка красится по отклонению от медианы. Переключатели: горизонт до 180 дней, фильтр питания, компактный режим.
| объект / дата заезда | 19 сен сб | 20 сен вс | 21 сен пн | 22 сен вт | 23 сен ср | 24 сен чт | 25 сен пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ваш объект 4★полупансион · квота 53 | 24 550ПП +11%свободно 4 · 8% | 16 490ПП −9%свободно 33 · 62% | 16 490ПП −7%свободно 33 · 62% | 16 490ПП −7%свободно 35 · 66% | 16 490ПП −5%свободно 40 · 75% | 19 400ПП +6%свободно 14 · 26% | 20 868ПП −1%свободно 37 · 70% |
| Медиана компсетапо 10 конкурентам | 22 140 | 18 200 | 17 820 | 17 820 | 17 340 | 18 360 | 21 150 |
| Продано у конкурентовмедиана · из онлайн-квоты | 80 % | 39 % | 42 % | 52 % | 48 % | 43 % | 63 % |
| Конкурент 1 4★квота 79 · завтрак | 16 500З −33%свободно 9 · 11% | 10 500З −36%свободно 42 · 53% | 12 500З −24%свободно 29 · 37% | 13 400З −19%свободно 19 · 24% | 12 500З −24%свободно 20 · 25% | 16 500З −15%свободно 31 · 39% | 18 500З −11%свободно 14 · 18% |
| Конкурент 3 5★квота 42 · завтрак | 26 300З +7%свободно 7 · 17% | 19 300З +17%свободно 32 · 76% | 19 300З +17%свободно 32 · 76% | 21 300З +29%свободно 31 · 74% | 19 300З +17%свободно 37 · 88% | 19 300З −1%свободно 35 · 83% | нет местпродажи закрыты |
| Конкурент 4 4★квота 46 · без питания | 13 860 −44%свободно 28 · 61% | 8 000 −51%свободно 30 · 65% | 8 000 −51%свободно 29 · 63% | 8 000 −51%свободно 34 · 74% | 8 075 −51%свободно 43 · 93% | 8 075 −58%свободно 41 · 89% | 17 100 −18%свободно 12 · 26% |
| Конкурент 6 4★квота 115 · завтрак | 13 400З −45%свободно 59 · 51% | 13 400З −19%свободно 106 · 92% | 13 400З −19%свободно 97 · 84% | 13 400З −19%свободно 89 · 77% | 13 400З −19%свободно 61 · 53% | 13 400З −31%свободно 70 · 61% | 18 600З −11%свободно 41 · 36% |
| Конкурент 7 4★квота 73 · полный пансион | 28 050ПА +14%свободно 33 · 45% | 22 100ПА +34%свободно 47 · 64% | 23 800ПА +44%свободно 47 · 64% | 19 550ПА +19%свободно 45 · 62% | 19 550ПА +19%свободно 47 · 64% | 19 550ПА +1%свободно 46 · 63% | 28 050ПА +34%свободно 30 · 41% |
| Конкурент 8 4★квота 95 · всё включено | 16 500ВВ −33%свободно 38 · 40% | 11 495ВВ −30%свободно 76 · 80% | 11 495ВВ −30%свободно 66 · 69% | 11 495ВВ −30%свободно 58 · 61% | 11 495ВВ −30%свободно 59 · 62% | 11 495ВВ −41%свободно 60 · 63% | 15 750ВВ −25%свободно 30 · 32% |
| Конкурент 10 4★квота 113 · всё включено | нет местпродажи закрыты | 23 000ВВ +39%свободно 13 · 12% | 32 800ВВ +99%свободно 5 · 4% | 23 000ВВ +39%свободно 7 · 6% | 23 000ВВ +39%свободно 9 · 8% | 23 000ВВ +19%свободно 9 · 8% | 45 200ВВ +117%свободно 1 · 1% |
Страница «Как считаем» — часть продукта. Любая цифра в кабинете восстанавливается по этим правилам.
Кабинет констатирует, а решает revenue-менеджер. Модель, которая «советует» цену по чужим данным, отвечать за ваш RevPAR не будет.
Индекс спроса из 132 источников выглядит убедительно, но проверить его нельзя. Цена конкурента на дату — проверяется за минуту.
Сервису не нужны логины, API-ключи и выгрузки. Только открытые цены с сайтов — ваших и конкурентов.
Разбор даты, лента изменений, уведомления — в каждом тарифе. Доплата только за количество конкурентов.
Цены без НДС. Два периода: 3 месяца или год со скидкой 15 %. Оплата по счёту, безналичным переводом с юрлица или ИП. Компсет вы собираете один раз при подключении; тариф задаёт его размер.
Счёт формируется в кабинете сразу после выбора тарифа и периода, оплата — безналичным переводом на расчётный счёт. Доступ открывается после поступления оплаты. Пробного периода нет: подключение сразу рабочее, с вашим компсетом и полной глубиной данных.
Никаких заявок и звонков менеджера: регистрируетесь сами, счёт формируется автоматически, доступ открывается после оплаты.